短期コース 料金表
宮里道場では、あらゆるゴルファーが
効率的に技術を向上させるプログラムをご用意しております。
あなたにぴったりなコースはどれでしょう?
短期コース プラン内容
| プラン | レッスン回数 | プレー回数 | プレー日 |
|---|---|---|---|
| 2泊3日 | 2回 | 2回 | 2・3日目 |
| 3泊4日 | 2回 | 3回 | 2・3・4日目 |
| 4泊5日 | 3回 | 3回 | 2・3・4日目 |
| 5泊6日 | 3回 | 4回 | 2・3・4・5日目 |
| 6泊7日 | 3回 | 5回 | 2・3・4・5・6日目 |
セット料金:1名利用 (レッスン+ラウンド+宿泊)
| プラン | 出発する曜日 | 料金 |
|---|---|---|
| 2泊3日 | 月・火・水 | ¥76,000 |
| 木 | ¥78,500 | |
| 金 | ¥81,000 | |
| 3泊4日 | 日・月・火 | ¥93,000 |
| 水・土 | ¥95,500 | |
| 木・金 | ¥98,000 | |
| 4泊5日 | 日・月・火 | ¥120,500 |
| 水・土 | ¥123,000 | |
| 木・金 | ¥125,500 | |
| 5泊6日 | 日・月 | ¥137,500 |
| 火・土 | ¥140,000 | |
| 水・木・金 | ¥142,500 | |
| 6泊7日 | 日 | ¥154,500 |
| 月・土 | ¥157,000 | |
| 火・水・木・金 | ¥159,500 |
セット料金:2名利用 (レッスン+ラウンド+宿泊)
| プラン | 出発する曜日 | 料金 |
|---|---|---|
| 2泊3日 | 月・火・水 | ¥65,000 |
| 木 | ¥67,500 | |
| 金 | ¥70,000 | |
| 3泊4日 | 日・月・火 | ¥76,500 |
| 水・土 | ¥79,000 | |
| 木・金 | ¥81,500 | |
| 4泊5日 | 日・月・火 | ¥101,500 |
| 水・土 | ¥104,000 | |
| 木・金 | ¥106,500 | |
| 5泊6日 | 日・月 | ¥113,000 |
| 火・土 | ¥115,500 | |
| 水・木・金 | ¥118,000 | |
| 6泊7日 | 日 | ¥124,500 |
| 月・土 | ¥127,000 | |
| 火・水・木・金 | ¥129,500 |
備考
- 1. セット料金はゴルフレッスン料、ラウンド料金(セルフ)、
宿泊費(指定宿泊施設)、大北ゴルフ練習場使用料(打ち放題)、が含まれております。 - 2. レッスンは日曜休み
- 3. 2泊3日の受け入れは、月~金入校に限る
- 4. レッスン基本設定時間 到着日: 20:00~ 中日: 17:00~ (予定)
- 5. 1名参加の場合で、他に参加者がいない場合などは、
宮里道場の生徒・スタッフと一緒にラウンドとなります。
予定利用ホテル
- ホテルルートイン名護: (定員)1,2名
- ゴルフ&マリンリゾートベルビュー: (定員)2-4名
レッスン会場
- 大北ゴルフ練習場
営業時間: 7:00~22:30
住所: 沖縄県名護市大北4-8-29
TEL: 0980-54-3000
大北ゴルフ練習場の詳細 »
提携ゴルフコース
- ベルビーチゴルフクラブ
- オリオン嵐山ゴルフ倶楽部
- 提携ゴルフコースの詳細 »


